| Özellik | WMC400 | WMC600 | WMC700 | WMC1000 | WMC1200 | 
| Hız (rpm) | 4000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 
| Maksimum RCF (xg) | 900 | 2000 | 2700 | 5500 | 7900 | 
| Numuneler | 6*2.0mL/1.5mL/0.5mL/0.2mL Santrifüj Tüpü 8*2.0mL/1.5mL/0.5mL/0.2mL Santrifüj Tüpü 2*8 0.2mL PCR Tüpü 4*8 0.2mL PCR Tüpü 4*5mL Santrifüj Tüpü, 4*4mL Kriyo Vial | ||||
| Voltaj | 85-265V, 50/60Hz | ||||
| Güç | ≤30W | ||||
| Gürültü | ≤45 dB(A) | ||||
| Ağırlık | 1.1 kg | ||||
| Boyut | 180 × 155 × 120 mm | ||||
 
				



 
                     
                    
 WFR 1000 BROCHURE
WFR 1000 BROCHURE



