FlexPRESS Temel Ünite
| Özellik | Temel Ünite |
|---|---|
| Gerilim | 110/220V, 2.0 kW |
| Isıtma Gücü | 1.6 kW |
| Kalıp Boyutu | Φ30mm (standart), Φ25.4mm, Φ32mm, Φ40mm, Φ50mm (Opsiyonel) |
| Isıtma Aralığı | 60 ~ 250 ˚C |
| Bekletme Süresi | 1 ~ 60 dakika |
| Maks. Basınç | 0 ~ 500 Bar (Kalıp boyutuna bağlı) |
| Isıtma Pozisyonu | Çevresel ve üstten ısıtma |
| Isıtma Yöntemi | Ön ısıtma sonrası yalıtım veya ön ısıtma olmadan |
| Basınçlandırma Yöntemi | Ön basınçlama ardından basıncı tutma (ön basınçlama olmadan da kullanılabilir) |
| Soğutma Modu | Otomatik: sıcaklık veya süreye göre; manuel mod |
| Soğutma Hızı | Yüksek, orta ve düşük |
| Kontrol Paneli | 7 inç dokunmatik ekran |
| Butonlar | Basma butonları |
| Çevre Sıcaklığı | -20˚C – 60˚C |
| Çevre Nem Oranı | %0 – %95 RH |
| Boyutlar (GxDxY) | 300 x 561 x 492 mm |
| Ağırlık | 60 kg |
FlexPRESS Genişletme Ünitesi
| Özellik | Genişletme Ünitesi |
|---|---|
| Gerilim | 110/220V, 2.0 kW |
| Isıtma Gücü | 1.6 kW |
| Kalıp Boyutu | Φ30mm (standart), Φ25.4mm, Φ32mm, Φ40mm, Φ50mm (Opsiyonel) |
| Isıtma Aralığı | 60 ~ 250 ˚C |
| Bekletme Süresi | 1 ~ 60 dakika |
| Maks. Basınç | 0 ~ 500 Bar (Kalıp boyutuna bağlı) |
| Isıtma Pozisyonu | Çevresel ve üstten ısıtma |
| Isıtma Yöntemi | Ön ısıtma sonrası yalıtım veya ön ısıtma olmadan |
| Basınçlandırma Yöntemi | Ön basınçlama ardından basıncı tutma (ön basınçlama olmadan da kullanılabilir) |
| Soğutma Modu | Otomatik: sıcaklık veya süreye göre; manuel mod |
| Soğutma Hızı | Yüksek, orta ve düşük |
| Kontrol Paneli | 7 inç dokunmatik ekran |
| Butonlar | Basma butonları |
| Çevre Sıcaklığı | -20˚C – 60˚C |
| Çevre Nem Oranı | %0 – %95 RH |
| Boyutlar (GxDxY) | 254 x 550 x 492 mm |
| Ağırlık | 52 kg |




