wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategori | Özellik | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | DO | Ölçüm Aralığı | (0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0) % |
2 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Çözünürlük | 0.1/0.01 mg/L (ppm), 0.1 % | |
3 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Doğruluk | Elektrot: ±0.10 mg/L, Cihaz: ±0.40 mg/L | |
4 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Tepki Süresi | ≤30s (25℃, %90 yanıt) | |
5 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Kalıntı Akım | ≤0.1 mg/L | |
6 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Sıcaklık Telafisi | (0 ~ 45)℃, otomatik | |
7 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Tuzluluk Telafisi | (0 ~ 45) ppt, otomatik | |
8 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Basınç Telafisi | (80 ~ 105) kPa, otomatik | |
9 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Otomatik Kalibrasyon | Su ile doygunlaştırılmış hava, hava ile doygunlaştırılmış su | |
10 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Elektrot Türü | Polarografik | |
11 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı | (-0 ~ 100)℃ |
12 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Çözünürlük | 0.1℃ | |
13 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Doğruluk | 5 ~ 60℃: ±0.4℃, Diğerleri: ±0.8℃ | |
14 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Diğer | Ekran | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
15 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Veri Depolama | 1000 set | |
16 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Güç Kaynağı | 12V/1A | |
17 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Çıkış | USB | |
18 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Çalışma Sıcaklığı | 15 ~ 30 ℃ | |
19 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Çalışma Nemi | ≤%85 | |
20 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Koruma Sınıfı | IP54 | |
21 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Boyutlar / Ağırlık | 215×170×37 mm / 600 g | |
22 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Kargo Boyutu / Ağırlık | 470×430×72 mm / 3 kg | |
23 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:48 PM | Standart Aksesuarlar | DO elektrotu, Sıcaklık probu, DO doldurma solüsyonu, Güç adaptörü, Kılavuz |
Çözünmüş Oksijen Ölçer – DO Metre