| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | pH | Ölçüm Aralığı | (-1.999 ~ 19.999)pH |
| 2 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Çözünürlük | 0.1/0.01/0.001 pH | |
| 3 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Doğruluk | Elektrot: ±0.02 pH, Cihaz: ±0.01 pH | |
| 4 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Otomatik Kalibrasyon | 1, 2, 3 nokta | |
| 5 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Tampon | Avrupa & ABD, NIST, Çin standartları | |
| 6 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Giriş Akımı | ≤1×10-12 A | |
| 7 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Giriş Empedansı | ≥3×1012 Ω | |
| 8 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Kararlılık | ±0.002 pH / 3 saat | |
| 9 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Sıcaklık Telafisi | (0 ~ 100)℃, otomatik veya manuel | |
| 10 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | mV | Ölçüm Aralığı | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
| 11 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Çözünürlük | 0.1 mV | |
| 12 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Doğruluk | ±0.03% FS | |
| 13 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | İletkenlik | Ölçüm Aralığı | İletkenlik: |
| 14 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm, | ||
| 15 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | (200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm, | ||
| 16 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm (K=10) | ||
| 17 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | TDS: (0 ~ 100)g/L | ||
| 18 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Tuzluluk (Salinity): (0 ~ 100)ppt | ||
| 19 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Dirençlilik (Resistivity): (0 ~ 100)MΩ·cm | ||
| 20 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Çözünürlük | 0.01/0.1/1μS/cm; 0.01/0.1/1mS/cm | |
| 21 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Doğruluk | Elektrot: ±0.5% FS, Cihaz: ±0.8% FS | |
| 22 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Sıcaklık Telafisi Aralığı | (0 ~ 100)℃, otomatik | |
| 23 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Elektrot Sabiti | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm⁻¹ | |
| 24 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Referans Sıcaklığı | 25℃, 20℃, 18℃ | |
| 25 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı | (-10 ~ 110)℃ |
| 26 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Çözünürlük | 0.1℃ | |
| 27 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Doğruluk | 5 ~ 60℃: ±0.4℃, Diğerleri: ±0.8℃ | |
| 28 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Diğer Özellikler | Ekran ( | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
| 29 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Veri Depolama | 1000 set | |
| 30 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Güç | 12V/1A | |
| 31 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Çıkış | USB | |
| 32 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Ortam Sıcaklığı | 15 ~ 30℃ | |
| 33 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Ortam Nem Oranı | ≤85% | |
| 34 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | IP Sınıfı | IP54 | |
| 35 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Boyutlar / Ağırlık (Net) | 215×170×37mm / 600g | |
| 36 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Kargo Boyutu / Ağırlık (Brüt) ( | 470×430×72mm / 3kg | |
| 37 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:36 PM | Standart Aksesuarlar | pH elektrodu, İletkenlik elektrodu (K=1), Sıcaklık probu, pH tampon çözeltisi, Güç adaptörü, Kullanım kılavuzu |
YOKE P813