| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Model | S8000D |
| 2 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Dış Ölçüler (mm) | G900xD700xY870 (850) |
| 3 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | İç Hazne Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik, Parmak İzi Önleyici |
| 4 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | İç Hazne Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
| 5 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Kurutma Yöntemi | Sıcak Hava Kurutma |
| 6 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Besleme Gerilimi | 3N AC 380V 50Hz / AC 220V 50Hz |
| 7 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Nominal Güç (kW) | 9/6,5 |
| 8 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Isıtma Gücü (kW) | 8/5 |
| 9 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Su Yumuşatıcı | Standart, Dahili |
| 10 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Buhar Kondenseri | Standart, Dahili |
| 11 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Deterjan Seviye Sensörü | Standart, Dahili |
| 12 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Deterjan Dağıtım Pompası | Standart, Dahili |
| 13 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Gürültü (dBA) | ≤70 |
| 14 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | Ağırlık (kg) | 95 |
| 15 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | HEPA Filtre | Opsiyonel |
| 16 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:56 AM | İletkenlik Sensörü | Opsiyonel |





