| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Model | S20 |
| 2 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Dış Ölçüler (mm) | G600xD600xY690 |
| 3 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | İç Hazne Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik, Parmak İzi Önleyici |
| 4 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Kurutma Yöntemi | Kalıntı Isı Kurutma |
| 5 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Besleme Gerilimi | 220V |
| 6 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Isıtma Gücü (kW) | 3 |
| 7 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Yıkama Pompa Gücü (kW) | 0.3 |
| 8 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Toplam Güç (kW) | 3.3 |
| 9 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Su Besleme | Soğuk Su, Sıcak Su veya Saf Su |
| 10 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Konnektör | Uluslararası Hızlı Konnektör |
| 11 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Musluk Suyu Basınç Gereksinimi (MPa) | 0,04-1,00 |
| 12 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Gürültü (dBA) | ≤70 |
| 13 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | Ağırlık (kg) | 55 |
| 14 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | HEPA Filtre | Opsiyonel |
| 15 | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 05:57 AM | İletkenlik Sensörü | Opsiyonel |


