| Özellik | Değerler |
|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | 30°C / 100 °C |
| Ekran Tipi | Dijital |
| Sıcaklık Kontrol Sistemi | PID + Zamanlayıcı |
| Ekran Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Sıcaklık Stabilitesi | ± 0,2 °C |
| Sıcaklık Okuma Sensörü | 0,01 °C PT100 |
| Sıcaklık Kapasitesi | 1,5 kW |
| Yüksek Sıcaklık Güvenlik Sistemi | Mevcut |
| Banyo Hacmi | 10-21 litre |
| Banyo Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Kolay Sıvı Tahliye Sistemi | Mevcut |
| Banyo Kapak Açıklığı | 300x500 mm |
| Banyo Derinliği | 150 mm |
| Dış Ölçüler (ExBxY) | 650x410x210 mm |
| Güç Gereksinimleri | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Ağırlık | 12.6 kg |
Labo BMS-90 Benmari Su Banyosu