XStore theme
Menu Ürünler

Teklif Listesi

Listede ürün yok

X
  • Listede ürün yok

Hemen Arayın

216 329 11 77

Menu Ürünler

Huber Unistat P525 Dinamik Sıcaklık Kontrol Ünitesi

Unistat serisi, en yüksek talepleri karşılamak için benzersiz termodinamik özellikler sunar. Unistat teknolojisi, hassas ve tekrarlanabilir sıcaklık kontrol sonuçlarını, en kısa ısıtma ve soğutma sürelerini ve sıvı değişimine gerek kalmadan geniş sıcaklık aralıklarını garanti eder. Tüm Unistat’lar, 5.7″ dokunmatik renkli ekran ve kolay menü navigasyonuna sahip yenilikçi Pilot ONE kontrolörü ile donatılmıştır. Tüm önemli parametreler tek bir bakışta görülebilir ve sıcaklık eğrileri grafiksel olarak gerçek zamanlı görüntülenir. Türkçe dahil 13 dil seçeneği mevcuttur.
Unistat’lar, optimal ısı transferi için en modern pompa teknolojisi ile donatılmıştır. Pompa, en iyi sirkülasyon ve akışı sağlamak için kendini ayarlar ve narin cam reaktörler, pompanın yumuşak başlangıç özelliği sayesinde kırılmalardan korunur. Unistat teknolojisi, ekonomik çalışma, azaltılmış işletme maliyetleri ve verimli enerji yönetimi ile etkileyicidir. Unistat’lar hidrolik olarak kapatılmış olduğu için, yağ buharlaşması ve oksidasyonu önlenerek sıcaklık kontrol sıvısının ömrü önemli ölçüde uzatılır ve bu da kaynak tasarrufu sağlar. Unistat’lar, kapsamlı güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır ve bu nedenle gözetimsiz sürekli çalışma için uygundur. İlgili çalışma koşulları sürekli izlenir ve gerekirse sistem kapatılır veya süreç güvenliği özelliğiyle acil soğutma devresi aktive edilir.


Fonksiyonlar genel bakış:

  • Hassas ve tekrarlanabilir sıcaklık kontrol sonuçları
  • En hızlı ısıtma ve soğutma oranları
  • Sıvı değişimi gerektirmeyen geniş sıcaklık aralıkları
  • 5.7″ dokunmatik ekranlı Pilot ONE kontrolörü ve rahat menü navigasyonu
  • Uyarlanabilir sıcaklık kontrolü, kendini optimize eden
  • Verimli sirkülasyon pompası
  • 2 x USB (Host ve Device), Ethernet ve RS232 arayüzleri
  • Verimli işletim, çalışma süresini ve işletme maliyetlerini düşürür
  • Süreç endüstrisi için kanıtlanmış işlevsellik
  • E-grade “Professional” dâhil
TEKLİF AL
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at PDF Broşür Ürün Kodu Model Min. (°C) Max. (°C) Soğutma kW Isıtma kW Güç Kaynağı Akış (l/dk); Basınç (bar) Tank(Litre)
1 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.035.000.101,00 Unistat GL 505w -50 200 2.2 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 1.5 9
2 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.035.000.201,00 Unistat GL P505w -50 200 2.2 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 3 9
3 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.070.000.601,00 Unistat 510 -50 250 5.3 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 112 l/min; 1.5 4
4 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.070.001.001,00 Unistat P510 -50 250 5.3 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 119 l/min; 3 4
5 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.070.000.101,00 Unistat 510w -50 250 5.3 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 112 l/min; 1.5 4
6 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.070.001.301,00 Unistat P510w -50 250 5.3 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 119 l/min; 3 4
7 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.036.000.101,00 Unistat GL 510w -50 200 4 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 1.5 9
8 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.036.000.201,00 Unistat GL P510w -50 200 4 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 3 9
9 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.071.000.101,00 Unistat 515w -50 250 7 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 112 l/min; 1.5 4
10 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.071.000.401,00 Unistat P515w -50 250 7 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 119 l/min; 3 4
11 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.039.000.101,00 Unistat GL 515w -50 200 5 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 150 l/min; 2.5 9
12 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.039.000.201,00 Unistat GL P515w -50 200 5 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 150 l/min; 5.3 9
13 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.072.000.101,00 Unistat 520w -55 250 6 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 79 l/min; 1.5 5
14 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.072.000.401,00 Unistat P520 -55 250 6 @ 0°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 5
15 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.072.000.701,00 Unistat P520w -55 250 6 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 5
16 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.037.000.101,00 Unistat GL 520w 50 200 5.4 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 1.5 9
17 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.037.000.201,00 Unistat GL P520w 50 200 5.4 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 3 9
18 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.051.001.001,00 Unistat 525 -55 250 10 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 79 l/min; 1.5 5
19 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.051.001.701,00 Unistat P525 -55 250 10 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 5
20 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.051.000.101,00 Unistat 525w -55 250 10 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 79 l/min; 1.5 5
21 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.051.000.401,00 Unistat P525w -55 250 10 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 5
22 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.038.000.101,00 Unistat GL 525w -50 200 13 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 1.5 9
23 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.038.000.201,00 Unistat GL P525w 50 200 13 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 60 l/min; 3 9
24 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.001.000.101,00 Unistat 527w -55 250 12 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 8
25 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.001.000.201,00 Unistat P527w -55 250 12 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 8
26 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.002.000.201,00 Unistat 530w -55 250 21 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 8
27 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.002.000.401,00 Unistat P530w -55 250 21 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 8
28 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.025.000.101,00 Unistat GL 530w 50 200 12 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 150 l/min; 2.5 9
29 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.025.000.201,00 Unistat GL P530w 50 200 12 @ 20°C 6 400V 3~ 50Hz 150 l/min; 5.3 9
30 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.022.000.101,00 Unistat GL 535w 50 200 23 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 9
31 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.022.000.201,00 Unistat GL P535w 50 200 23 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 9
32 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.003.000.201,00 Unistat 540w -55 250 30 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 10
33 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.003.000.301,00 Unistat P540w -55 250 30 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 10
34 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.040.000.101,00 Unistat GL 540w 50 200 28 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 9
35 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.040.000.201,00 Unistat GL P540w 50 200 28 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 9
36 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.012.000.101,00 Unistat 545w -55 250 35 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 10
37 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.012.000.201,00 Unistat P545w -55 250 35 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 10
38 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.023.000.101,00 Unistat GL 550w 50 200 41 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 9
39 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.023.000.201,00 Unistat GL P550w 50 200 41 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 9
40 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.026.000.101,00 Unistat GL 560w 50 200 41 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 9
41 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.026.000.201,00 Unistat GL P560w 50 200 41 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 9
42 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.041.000.101,00 Unistat GL 570w 50 200 57 @ 20°C 48 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2.5 9
43 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.041.000.201,00 Unistat GL P570w 50 200 57 @ 20°C 48 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5.3 9
44 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.052.000.201,00 Unistat 610 -60 200 7 @ 0°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 1,5 7
45 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.052.001.701,00 Unistat P610 -60 200 7 @ 0°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 7
46 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.052.000.501,00 Unistat 610w -60 200 7 @ 0°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 1,5 7
47 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.052.000.101,00 Unistat P610w -60 200 7 @ 0°C 6 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 7
48 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.074.000.401,00 Unistat 615 -60 200 9,5 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 1,5 6
49 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.074.000.801,00 Unistat P615 -60 200 9,5 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 6
50 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.074.000.101,00 Unistat 615w -60 200 9,5 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 1,5 7
51 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.074.001.101,00 Unistat P615w -60 200 9,5 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 82 l/min; 3 6
52 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.016.010.001,00 Unistat 620w -60 200 12 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2,5 9
53 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.016.010.101,00 Unistat P620w -60 200 12 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5,3 9
54 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.017.010.001,00 Unistat 625w -60 200 16 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2,5 9
55 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.017.010.101,00 Unistat P625w -60 200 16 @ 20°C 12 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5,3 9
56 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.018.010.001,00 Unistat 630w -60 200 22 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2,5 9
57 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.018.010.101,00 Unistat P630w -60 200 22 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5,3 9
58 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.019.010.001,00 Unistat 635w -60 200 27 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2,5 9
59 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.019.010.101,00 Unistat P635w -60 200 27 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5,3 9
60 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.020.010.001,00 Unistat 640w -60 200 35 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 196 l/min; 2,5 9
61 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 5.020.010.101,00 Unistat P640w -60 200 35 @ 20°C 24 400V 3~ 50Hz 201 l/min; 5,3 9
62 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.063.000.101,00 Unistat 645w -60 200 45 @ 0°C 36 400V 3~ 50Hz 343 l/min; 4 30
63 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.063.000.501,00 Unistat P645w -60 200 45 @ 0°C 36 400V 3~ 50Hz 343 l/min; 5,5 30
64 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.078.000.101,00 Unistat 650w -60 200 65 @ 0°C 48 400V 3~ 50Hz 343 l/min; 4 35
65 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.078.000.301,00 Unistat P650w -60 200 65 @ 0°C 48 400V 3~ 50Hz 343 l/min; 5,5 28
66 ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM ebru.yildiz 19/01/2025 04:29 PM 1.067.000.101,00 Unistat 680w -60 200 130 @ 100°C 96 400V 3~ 50Hz 600 l/min; 4 93

Son Görüntülenen Ürünler