Menu Ürünler

Teklif Listesi

Listede ürün yok

X
  • Listede ürün yok

Hemen Arayın

216 329 11 77

Menu Ürünler

Huber Unistat 430 Dinamik Sıcaklık Kontrol Ünitesi

Unistat serisi, en yüksek talepleri karşılamak için benzersiz termodinamik özellikler sunar. Unistat teknolojisi, hassas ve tekrarlanabilir sıcaklık kontrol sonuçlarını, en kısa ısıtma ve soğutma sürelerini ve sıvı değişimine gerek kalmadan geniş sıcaklık aralıklarını garanti eder. Tüm Unistat’lar, 5.7″ dokunmatik renkli ekran ve kolay menü navigasyonuna sahip yenilikçi Pilot ONE kontrolörü ile donatılmıştır. Tüm önemli parametreler tek bir bakışta görülebilir ve sıcaklık eğrileri grafiksel olarak gerçek zamanlı görüntülenir. Türkçe dahil 13 dil seçeneği mevcuttur.
Unistat’lar, optimal ısı transferi için en modern pompa teknolojisi ile donatılmıştır. Pompa, en iyi sirkülasyon ve akışı sağlamak için kendini ayarlar ve narin cam reaktörler, pompanın yumuşak başlangıç özelliği sayesinde kırılmalardan korunur. Unistat teknolojisi, ekonomik çalışma, azaltılmış işletme maliyetleri ve verimli enerji yönetimi ile etkileyicidir. Unistat’lar hidrolik olarak kapatılmış olduğu için, yağ buharlaşması ve oksidasyonu önlenerek sıcaklık kontrol sıvısının ömrü önemli ölçüde uzatılır ve bu da kaynak tasarrufu sağlar. Unistat’lar, kapsamlı güvenlik ekipmanlarıyla donatılmıştır ve bu nedenle gözetimsiz sürekli çalışma için uygundur. İlgili çalışma koşulları sürekli izlenir ve gerekirse sistem kapatılır veya süreç güvenliği özelliğiyle acil soğutma devresi aktive edilir.


Fonksiyonlar genel bakış:

  • Hassas ve tekrarlanabilir sıcaklık kontrol sonuçları
  • En hızlı ısıtma ve soğutma oranları
  • Sıvı değişimi gerektirmeyen geniş sıcaklık aralıkları
  • 5.7″ dokunmatik ekranlı Pilot ONE kontrolörü ve rahat menü navigasyonu
  • Uyarlanabilir sıcaklık kontrolü, kendini optimize eden
  • Verimli sirkülasyon pompası
  • 2 x USB (Host ve Device), Ethernet ve RS232 arayüzleri
  • Verimli işletim, çalışma süresini ve işletme maliyetlerini düşürür
  • Süreç endüstrisi için kanıtlanmış işlevsellik
  • E-grade “Professional” dâhil
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at PDF Broşür Ürün Kodu Model Min. (°C) Max. (°C) Soğutma kW (@ 20°C) Isıtma kW Güç Kaynağı Akış (l/dk); Basınç (bar) Tank(Litre)
1ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.030.000.101,00Petite Fleur -4020048,001,6 - 2220-240V 1~/2~ 50/60Hz25 l/dk; 0,915
2ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.030.000.301,00Petite Fleur w-4020048,001,6 - 2220-240V 1~/2~ 50/60Hz25 l/dk; 0,915
3ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.030.000.401,00Petite Fleur-eo-4020048,001,6 - 2220-240V 1~/2~ 50/60Hz25 l/dk; 0,92
4ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.041.000.101,00Grande Fleur-402006,001,5 - 2208-240V 1~/2~ 50/60Hz47 l/dk; 0,915
5ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.041.000.701,00Grande Fleur w-402006,001,5 - 2208-240V 1~/2~ 50/60Hz47 l/dk; 0,915
6ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.041.001.001,00Grande Fleur w-eo-402006,001,5 - 2208-240V 1~/2~ 50/60Hz47 l/dk; 0,915
7ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.041.000.401,00Grande Fleur-eo-402006,001,5 - 2208-240V 1~/2~ 50/60Hz47 l/dk; 0,915
8ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.000.003.701,00Unistat Tango-452500,703220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
9ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.000.003.901,00Unistat Tango w-452500,703220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
10ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.000.004.001,00Unistat Tango wl-452500,703220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
11ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.002.004.501,00Unistat 405-452501,003220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
12ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.002.004.601,00Unistat 405w-452501,303220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
13ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.002.004.901,00Unistat 405wl-452501,303220-240V 1~/2~ 50/60Hz55 l/dk; 0,915
14ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.066.000.201,00Unistat 410-452502,503400V 3~ 50Hz56 l/dk; 0,93
15ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.066.000.101,00Unistat 410w-452502,503220-240V 1~/2~ 50/60Hz56 l/dk; 0,915
16ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.050.001.001,00Unistat 425-402502,802400V 3~ 50Hz91 l/dk; 1,54
17ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.050.003.001,00Unistat P425-402502,802400V 3~ 50Hz97 l/dk; 34
18ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.050.001.101,00Unistat 425w-402502,802400V 3~ 50Hz91 l/dk; 1,536
19ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.050.003.301,00Unistat P425w-402502,802400V 3~ 50Hz97 l/dk; 336
20ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.069.000.101,00Unistat 430-402503,504400V 3~ 50Hz91 l/dk; 1,54
21ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.069.000.801,00Unistat P430-402503,504400V 3~ 50Hz97 l/dk; 34
22ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.069.000.201,00Unistat 430w-402503,504400V 3~ 50Hz91 l/dk; 1,54
23ebru.yildiz19/01/2025 11:58 AMebru.yildiz19/01/2025 11:58 AM1.069.001.101,00Unistat P430w-402503,504400V 3~ 50Hz97 l/dk; 34

Son Görüntülenen Ürünler