| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | HPE-6 | HPE-12 | HPE-24 | HPE-6B | HPE-16B | HPE-6K | HPE-16D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Seri | HPE | HPE | HPE | HPE-B | HPE-B | HPE-K | HPE-D |
| 2 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Model | 6 | 12 | 24 | 6B | 16B | 6K | 16D |
| 3 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Numune Sayısı | 6 | 12 | 24 | 6 | 16 | 6 | 9/16/42 |
| 4 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Hacim/Test Tüpü (mL) | 100/200 | 150 | 80 | Özelleştirilebilir, Dereceli Test Tüpleri | 850/280/80 | ||
| 5 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı + 5°C - 95°C (±0.5°C) | ||||||
| 6 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Isıtma Yöntemi | Su Banyolu Isıtma | ||||||
| 7 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Isı Kapağı Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı + 5°C - 70°C (±5°C) | ||||||
| 8 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Dönüş Hızı | 0-500 devir/dakika | ||||||
| 9 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Hafıza Kapasitesi | 6 hazır ayar | ||||||
| 10 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Hacim Kantifikasyonu | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 11 | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | ebru.yildiz | 04/03/2025 05:32 PM | Hızlı Valf Değişimi | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |



