| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Maksimum Hız | 15.060 rpm |
| 2 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Maksimum RCF | 21.300 × g |
| 3 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Maksimum Kapasite | 24 × 1,5/2,0 ml |
| 4 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Zaman Aralığı | 30 sn – 99 saat 59 dk |
| 5 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Gürültü Seviyesi | ≤60 dB |
| 6 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Hızlanma Eğrileri | 10 |
| 7 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Frenleme Eğrileri | 10 |
| 8 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Voltaj | 220 VAC |
| 9 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Frekans | 50/60 Hz |
| 10 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Güç | 500 W |
| 11 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Maksimum Akım | 2,3 A |
| 12 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Boyutlar (U × G × Y) | 365 × 288 × 260 mm |
| 13 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Ağırlık | 12,6 kg |
| 14 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:12 AM | Sipariş Kodu | 26.740.0001 |
