| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | Smart N 15UV | Smart N 15VF | Smart N 30UV | Smart N 30VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Kaynak | Musluk Suyu | Musluk Suyu | Musluk Suyu | Musluk Suyu |
| 2 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | İletkenlik | <400 µS/cm | <400 µS/cm | <400 µS/cm | <400 µS/cm |
| 3 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Sertlik | <450 ppm (CaCO₃) | <450 ppm (CaCO₃) | <450 ppm (CaCO₃) | <450 ppm (CaCO₃) |
| 4 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Basınç | 0.05–0.5 MPa | 0.05–0.5 MPa | 0.05–0.5 MPa | 0.05–0.5 MPa |
| 5 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Sıcaklık | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C | 5–40°C |
| 6 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | İyon Filtreleme | >95% | >95% | >95% | >95% |
| 7 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Bakteri Filtreleme | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 8 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | İletkenlik (RO) | 1–20 µS/cm | 1–20 µS/cm | 1–20 µS/cm | 1–20 µS/cm |
| 9 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Verimlilik Oranı | 15 L/saat | 15 L/saat | 30 L/saat | 30 L/saat |
| 10 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Direnç (25°C) | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm |
| 11 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | İletkenlik (25°C) | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm | 0.055 µS/cm |
| 12 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | TOC Seviyesi | 1–5 ppb | <1 ppb | 1–5 ppb | <1 ppb |
| 13 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Endotoksin (Pirojen) | Yok | <0.001 EU/ml | Yok | <0.001 EU/ml |
| 14 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Partikül (≥0.02µm) | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml |
| 15 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Bakteri | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml | <1 cfu/ml |
| 16 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Rnase / Dnase | Yok | Serbest | Yok | Serbest |
| 17 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Manuel Dağıtım Hızı | 1.5–2.0 L/dk | 1.5–2.0 L/dk | 1.5–2.0 L/dk | 1.5–2.0 L/dk |
| 18 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Otomatik Dağıtım Hacmi | 100–6000 mL | 100–6000 mL | 100–6000 mL | 100–6000 mL |
| 19 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Voltaj | 110V/220V±10% | 110V/220V±10% | 110V/220V±10% | 110V/220V±10% |
| 20 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Frekans | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 21 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Net Ağırlık (Ana Ünite) | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
| 22 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Net Ağırlık (Su Tankı 30L) | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| 23 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Dış Boyutlar (Ana Ünite) | 315x525x570 mm | 315x525x570 mm | 315x525x570 mm | 315x525x570 mm |
| 24 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Dış Boyutlar (Su Tankı 30L) | 380x380x595 mm | 380x380x595 mm | 380x380x595 mm | 380x380x595 mm |
| 25 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Nakliye Ağırlığı (Ana Ünite) | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| 26 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Nakliye Ağırlığı (Su Tankı 30L) | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| 27 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Nakliye Boyutları (Ana Ünite) | 525x610x770 mm | 525x610x770 mm | 525x610x770 mm | 525x610x770 mm |
| 28 | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | abdurrahman.duran | 10/03/2025 08:40 PM | Nakliye Boyutları (Su Tankı 30L) | 520x440x615 mm | 520x440x615 mm | 520x440x615 mm | 520x440x615 mm |


Canrex Smart N