wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | BPN-40CRH | BPN-80CRH | BPN-150CRH | BPN-240CRH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Elektrik gereksinimi | AC220V/50Hz | |||
2 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Giriş gücü | 350W | 500W | 700W | 1000W |
3 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Isıtma gücü | Hava ceketi mikro bilgisayar PID kontrolü | |||
4 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Sıcaklık kontrol aralığı | RT + 5 ~ 50 °C | |||
5 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Çalışma ortamı sıcaklığı | +5 ~ 30°C | |||
6 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Sıcaklık doğruluk | ±0.1 °C | |||
7 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | CO2 kontrol aralığı | %0 ~ %20 | |||
8 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | CO2 kontrol doğruluğu | %±0,1 (IR sensörü) | |||
9 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | CO2 geri yükleme süresi | (Kapı açık 30 saniye, %5'e kadar iyileşme)≤3 dk | |||
10 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Temp. geri yükleme süresi | (Kapı 30 saniye açık, 37 ° C'ye geri dönüş)≤ 8 dakika | |||
11 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | İlgili nem | Doğa% 95'> buharlaşır (İlgili nem dijital ekranı ile donatılabilir) | |||
12 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Hacim | 40 litre | 80L | 150L | 240L |
13 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Oda boyutu G×D × Y (mm) | 400×286×350 | 400×450×500 | 480×530×610 | 600×630×670 |
14 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Toplam boyut G × D × Y (mm) | 590×440×576 | 590×687×790 | 670×767×880 | 790×837×940 |
15 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Standart raflar adet | 2 adet | 3 adet | ||
16 | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | ebru.yildiz | 12/02/2025 03:01 PM | Sterilizasyon | 90 derece santigrat ve nemli dezenfeksiyon |
CO2 İnkübatörü Nedir?
CO2 inkübatörleri, hücre kültürü, doku mühendisliği ve diğer biyolojik araştırmalarda hücrelerin veya dokuların kontrollü bir ortamda büyümesi için kullanılan laboratuvar cihazlarıdır. Bu inkübatörler, hücrelerin veya dokuların ihtiyaç duyduğu ideal koşulları (sıcaklık, nem ve CO2 seviyesi) sağlayarak onların büyümesini ve çoğalmasını destekler.
CO2 İnkübatörlerinin Temel İşlevleri:
- Sıcaklık Kontrolü: Hücrelerin veya dokuların optimum büyüme sıcaklığını sabit tutar.
- CO2 Seviyesi Kontrolü: Hücrelerin veya dokuların ihtiyaç duyduğu CO2 seviyesini hassas bir şekilde ayarlar.
- Nem Kontrolü: Hücrelerin veya dokuların kurumamasını sağlamak için nem seviyesini korur.
- Sterilizasyon: İç ortamın steril kalmasını sağlayarak kontaminasyon riskini azaltır.
CO2 İnkübatörlerinin Kullanım Alanları:
- Hücre Kültürü: Çeşitli hücre tiplerinin in vitro (laboratuvar ortamında) büyümesi ve çoğalması.
- Doku Mühendisliği: Yapay doku ve organların geliştirilmesi.
- Kök Hücre Araştırmaları: Kök hücrelerin farklı hücre tiplerine dönüşümü ve çoğalması.
- İlaç Araştırmaları: Yeni ilaçların hücreler üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
- Tüp Bebek (IVF) Uygulamaları: Embriyo gelişimi için uygun koşulların sağlanması.
CO2 İnkübatörü Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Kapasite: İhtiyaç duyulan hücre veya doku miktarına uygun kapasitede bir inkübatör seçilmelidir.
- Sıcaklık ve CO2 Kontrolü: Hassas ve stabil sıcaklık ve CO2 kontrolü sağlayan bir inkübatör tercih edilmelidir.
- Nem Kontrolü: Nem seviyesini doğru bir şekilde koruyan bir inkübatör seçilmelidir.
- Sterilizasyon Yöntemi: İç ortamın sterilizasyonu için kullanılan yöntemin etkinliği önemlidir.
- Kullanım Kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze ve kolay temizlenebilir bir iç yapıya sahip olmalıdır.