| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | BWF-11/02N | BWF-11/07N | BWF-11/12N | BWF-12/02N | BWF-12/07N | BWF-12/12N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Hacim (L) | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Maks. Sıcaklık (°C) | 1100 | 1200 | ||||
| 3 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Çalışma Sıcaklığı (°C) | 1000 | 1100 | ||||
| 4 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Programlanabilir Kontrolör | ✓ | ✓ | ||||
| 5 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Veri Kaydı (USB) | Opsiyonel | |||||
| 6 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Sensör Tipi | K tipi termokupl | |||||
| 7 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | İzolasyon Malzemesi | Ateş tuğlası | Alümina seramik fiber | ||||
| 8 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Isıtma Elemanı | Fe-Cr-Al | |||||
| 9 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Isınma Süresi (dk) | 35 - 65 | 30 - 52 | ||||
| 10 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | İç Ölçüler (mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 300 | |||
| 11 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Dış Ölçüler (mm) | 380×495×584 | 460×650×674 | 490 | |||
| 12 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Baca | ✓ | ✓ | ||||
| 13 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Aşırı Akım Koruması | ✓ | ✓ | ||||
| 14 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Güç Kesintisi Hafızası | ✓ | ✓ | ||||
| 15 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Yanık Önleyici Koruma | ✓ | ✓ | ||||
| 16 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Güç Tüketimi (kW) | 2-May | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | ebru.yildiz | 17/02/2025 07:13 PM | Güç Kaynağı | 220V 50/60Hz 1P | 380V 50/60Hz 3P |



