| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | BSI-52 | BSI-52C | BSI-72 | BSI-72C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Hız aralığı | 40~300 devir/dakika | |||
| 2 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Frekans doğruluğu | ±1 dev/dak | |||
| 3 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Genlik | 26mm | |||
| 4 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Kontrol sıcaklık aralığı | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| 5 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Sıcaklık çözünürlüğü | ±0,1℃ | |||
| 6 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Sıcaklık tekdüzeliği | 37℃±0.8℃'de | |||
| 7 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Zamanlayıcı aralığı | 0~99 saat 59 dakika | |||
| 8 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Raf boyutu (mm) | 750×460 (çift raf) | 920×500(çift raf) | ||
| 9 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Genel boyut G×D×Y (mm) | 1030×875×1370 | 1200×875×1370 | ||
| 10 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Anma gücü | 1900W | 2250W | 1900W | 2250W |
| 11 | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | ebru.yildiz | 18/02/2025 11:07 AM | Standart yapılandırma | 250mL×56adet | 250mL×90adet |


