Güvenlik Kabini
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model | BBC-3S1 | BBC-4S1 | BBC-5S1 | BBC-6S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | İç Ölçüler (G×D×Y) mm | 920×580×655 | 1220×580×655 | 1520×580×655 | 1820×580×655 |
2 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Dış Boyutlar (G×D×Y) mm | 1040×810×2100 | 1340×810×2100 | 1640×810×2100 | 1940×810×2100 |
3 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Aşağı Akış Hızı | 0,33 m/sn | |||
4 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Giriş Hızı | 0,53 m/sn | |||
5 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Çalışma Erişim Açıklığı Yüksekliği | 200mm | |||
6 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | MAX açılıyor. | 450mm | |||
7 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | HEPA Filtre Tipik Verimliliği | %99,99 @ 0,3 µm | |||
8 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Gürültü | <65dB | |||
9 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Floresan Lamba Yoğunluğu | >900Lüks | |||
10 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | UV lambası | 20W | 30W | 40W | 40W |
11 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Gerilim | 220V/50Hz | |||
12 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Güç Tüketimi | 450VA | 650VA | 650VA | 850VA |
13 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Net ağırlığı | 195 kilo | 245kg | 290 kilo | 340 kilo |
14 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Nakliye Ağırlığı | 265 kilo | 325kg | 380 kilo | 440 kilo |
15 | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | ebru.yildiz | 18/02/2025 12:22 PM | Nakliye Boyutları (G×D×Y) mm | 1200×960×1860 | 1500×960×1860 | 1800×960×1860 | 2100×960×1860 |
Biyolojik Güvenlik Kabini Nedir?
Biyolojik güvenlik kabinleri, laboratuvar ortamlarında çalışan personeli, çevreyi ve deneyleri biyolojik tehlikelerden korumak için tasarlanmış özel ekipmanlardır. Bu kabinler, özellikle bulaşıcı mikroorganizmalar, toksinler veya diğer tehlikeli biyolojik materyallerle çalışırken hayati öneme sahiptir.
Biyolojik Güvenlik Kabinlerinin Temel İşlevleri:
- Personel Koruma: Kabin içindeki hava akışı ve filtreleme sistemleri, çalışanın zararlı aerosoller veya damlacıklarla temasını engeller.
- Çevre Koruma: Kabinden dışarı atılan hava, HEPA filtreleri (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri) ile temizlenerek çevreye zararlı mikroorganizmaların yayılması önlenir.
- Deney Koruma: Kabin içindeki steril hava akışı, deneylerin kontaminasyon riskini azaltır ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Biyolojik Güvenlik Kabini Sınıfları:
Biyolojik güvenlik kabinleri, koruma düzeylerine göre üç ana sınıfa ayrılır:
- Sınıf I Kabinler: Temel personel ve çevre koruması sağlar. Kabin içine çekilen hava, HEPA filtreden geçirilerek dışarı atılır.
- Sınıf II Kabinler: Personel, çevre ve deney koruması sağlar. Dikey laminer hava akışı ile çalışır ve farklı alt sınıflara (A1, A2, B1, B2) ayrılır.
- Sınıf III Kabinler: En yüksek düzeyde koruma sağlar. Tamamen kapalı bir çalışma ortamı sunar ve genellikle en tehlikeli biyolojik materyallerle çalışmak için kullanılır.
Biyolojik Güvenlik Kabini Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Kullanım Amacı: Çalışılacak biyolojik tehlikenin türüne ve risk düzeyine uygun kabin sınıfı seçilmelidir.
- Hava Akışı: Kabinin hava akışı hızı ve yönü, koruma düzeyini etkiler.
- Filtreleme Sistemi: HEPA filtrelerinin verimliliği ve değiştirme sıklığı önemlidir.
- Ergonomi: Kabinin çalışma alanı ve kontrol paneli, kullanıcının rahat ve güvenli çalışmasını sağlamalıdır.
- Sertifikasyon: Kabinin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.