| Özellikler | Detaylar | |||||||||||||
| Model | M300 | M500 | M501 | M501S | M600 | M601 | M601S | |||||||
| Optik Sistem | Tek Işınlı, 1200 çizgi/mm ızgara | Çift Işınlı, 1200 çizgi/mm ızgara | ||||||||||||
| Dalga Boyu Aralığı | 320-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm | |||||||||||
| Spektral Bant Genişliği | 2nm | 2nm | 1nm | 0.1/0.2/0.5/1/2/4/5nm | 2nm | 1nm | 0.1/0.2/0.5/1/2/4/5nm | |||||||
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±0.1nm@656.1nm, ±0.3nm@tüm değerlerde | |||||||||||||
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ≤0.1nm | |||||||||||||
| Fotometrik Doğruluk | ±0.2%T(0~100%T), ±0.0005A(0-0.5A), ±0.0008A(0.5-1A) | |||||||||||||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ≤0.15%T (0-100%T), 0.0004A(0-0.5A), 0.0006A(0.5-1A) | |||||||||||||
| Fotometrik Aralık | 0-400%T, -4~4A | |||||||||||||
| Çözünürlük | 0.00001Abs | |||||||||||||
| Yabancı Işık | ≤0.03%T@220nm, 360nm | |||||||||||||
| Kararlılık | ±0.0001A | |||||||||||||
| Temel Düzlük | ±0.0004A | |||||||||||||
| Gürültü | 0.0005A@500nm | |||||||||||||
| Çalışma Modu | T, A, C, E | |||||||||||||
| Tarama Hızı | Yüksek, Orta, Düşük (Maks. 3000nm/dak) | |||||||||||||
| Ekran | 11 inç IPAD Dokunmatik Ekran | |||||||||||||
| Işık Kaynağı | Tungsten lamb | Deuterium ve Tungsten lamba | Deuterium ve Tungsten lamba | |||||||||||
| Dedektör | Silikon Fotodiyot | |||||||||||||
| Küvet Tutucu | 10mm 4 hücreli tutucu | 10mm tek hücreli tutucu | ||||||||||||
| Çıkış | Bulut bağlantısı, E-posta, SMS, Bluetooth, WiFi | |||||||||||||
| Güç Girişi | AC 220V/50Hz veya AC 110V/60Hz | |||||||||||||
| Nakliye Boyutu | 810x660x390mm | 880x690x520mm | 810x660x390mm | 880x690x520mm | ||||||||||
| Ağırlık | 27kg | 45kg | 27kg | 45kg | ||||||||||
 
				



 
                     
                    
 M Series Brochure
M Series Brochure




