| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | İç Hacim | 60 Litre |
| 2 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Sıcaklık Kontrol Aralığı | RT+10°C'den 300°C'ye kadar |
| 3 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Sıcaklık Homojenliği (150°C'de) | ±1.6°C |
| 4 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Sıcaklık Dalgalanması (150°C'de) | ±0.3°C |
| 5 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | 150°C'ye Isınma Süresi | 13 dakika |
| 6 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Kapak 30 Saniye Açık Kaldıktan Sonra Toparlanma Süresi (150°C'de) | 5 dakika |
| 7 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Cihaz Net Ağırlığı (Boş) | 43 kg |
| 8 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Bölme Başına Maksimum Yük | 32 kg |
| 9 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Maksimum Toplam Yük Kapasitesi | 70 kg |
| 10 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Dış Boyutlar (G x D x Y) | 561 x 625 x 631 mm |
| 11 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | İç Hazne Boyutları (G x D x Y) | 400 x 345 x 440 mm |
| 12 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Bölme/Raf Sayısı (Standart / Maksimum) | 2 / 6 adet |
| 13 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Nominal Güç | 1.05 Kw |
| 14 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Gerilim / Frekans | 230V, 50/60 Hz |
| 15 | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | toprak.ozgur | 12/03/2026 08:57 AM | Kontrol Sistemi | Hava Konveksiyonlu |
