| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | PRO2615 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Maks. Hız | 15.000 rpm |
| 2 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Maks. RCF | 25.830 × g |
| 3 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Maks. Kapasite | 4 x 1000 ml / 6 x 250 ml |
| 4 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Zaman Ayarı | 30 sn ~ 99 saat 59 dk |
| 5 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Gürültü Seviyesi | ≤ 62 dB |
| 6 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Voltaj | 220 VAC |
| 7 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Frekans | 50/60 Hz |
| 8 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Güç | 1700 W |
| 9 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Maks. Akım | 7,7 A |
| 10 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Ağırlık | 55 kg |
| 11 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Boyutlar (G × D × Y) | 465 × 580 × 380 mm |
| 12 | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 10:00 AM | Ürün Kodu | 26.756.0001 |
