| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | PRO2515R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Maks. Hız | 15.000 rpm |
| 2 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Maks. RCF | 23897 x g |
| 3 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Maks. Kapasite | 4 x 400 ml / 2 x 5 MTP |
| 4 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Zaman Ayarı | 30 sn ~ 99 dk 59 sn |
| 5 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Gürültü Seviyesi | ≤ 62 dB |
| 6 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Sıcaklık Aralığı | -20°C ~ +40°C |
| 8 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Voltaj | 220 VAC |
| 9 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Frekans | 50/60 Hz |
| 10 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Güç | 1500 W |
| 11 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Maks. Akım | 6.8 A |
| 12 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Ağırlık | 80 kg |
| 13 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Boyutlar (G x D x Y) | 625 x 580 x 380 mm |
| 14 | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 08:23 AM | Ürün Kodu | 26.749.0001 |
