| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | PRO2418 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Maks. Hız | 16.000 rpm |
| 2 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Maks. RCF | 24041 x g |
| 3 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Maks. Kapasite | 48 x 2,0 ml |
| 4 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Zaman Ayarı | 30 sn ~ 99 dk 59 sn |
| 5 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Gürültü Seviyesi | ≤ 60 dB |
| 6 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Hızlanma/Yavaşlama Eğrileri | 10/10 |
| 7 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Voltaj | 220 VAC |
| 8 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Frekans | 50/60 Hz |
| 9 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Güç | 800 W |
| 10 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Maks. Akım | 3,5 A |
| 11 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Ağırlık | 35 kg |
| 12 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Boyutlar (G x D x Y) | 528 x 394 x 370 mm |
| 13 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:51 AM | Ürün Kodu | 26.741.0001 |
