| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Maksimum Hız | 15.060 rpm |
| 2 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Maksimum RCF | 21.300 × g |
| 3 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Maksimum Kapasite | 24 × 1,5/2,0 ml | 10 × 5,0 ml |
| 4 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Zaman Aralığı | 30 sn – 99 saat 59 dk |
| 5 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Gürültü Seviyesi | ≤60 dB |
| 6 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Sıcaklık Aralığı | -20°C ~ +40°C |
| 7 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Hızlanma Eğrileri | 10 |
| 8 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Frenleme Eğrileri | 10 |
| 9 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Soğutma Sistemi | CFC içermeyen kompresör |
| 10 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Voltaj | 220 VAC (110 V opsiyonel) |
| 11 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Frekans | 50/60 Hz |
| 12 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Güç | 750 W |
| 13 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Maksimum Akım | 3,4 A |
| 14 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Boyutlar (U × G × Y) | 505 × 288 × 260 mm |
| 15 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Ağırlık | 22 kg |
| 16 | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | toprak.ozgur | 14/11/2025 06:29 AM | Sipariş Numarası | 26.751.0001 |
