| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Model | S400CD |
| 2 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Dış Ölçüler (mm) | G600xD700xY920 |
| 3 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | İç Hazne | 304 Paslanmaz Çelik, Parmak İzi Önleyici |
| 4 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | İç Hazne | 316 Paslanmaz Çelik |
| 5 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Kurutma | Sıcak Hava Kurutma |
| 6 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Gerilim | 3N AC 380V 50Hz / AC 220V 50Hz |
| 7 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Nominal Güç (kW) | 9/6,5 |
| 8 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Isıtma Gücü (kW) | 8/5 |
| 9 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Su Yumuşatıcı | Dahili |
| 10 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Buhar Kondenseri | Dahili |
| 11 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Deterjan Sensörü | Dahili |
| 12 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Deterjan Pompası | Dahili |
| 13 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Gürültü (dBA) | ≤70 |
| 14 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | Ağırlık (kg) | 95 |
| 15 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | HEPA Filtre | Opsiyonel |
| 16 | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | toprak.ozgur | 06/11/2025 12:35 PM | İletkenlik Sensörü | Opsiyonel |




