| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Model | S4000 |
| 2 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Dış Ölçüler (mm) | G600xD700xY920 |
| 3 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | İç Hazne | 304 Paslanmaz Çelik, Parmak İzi Önleyici |
| 4 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | İç Hazne | 316 Paslanmaz Çelik |
| 5 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Kurutma | Kalıntı Isı Kurutma |
| 6 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Gerilim | 3N AC 380V 50Hz / AC 220V 50Hz |
| 7 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Nominal Güç (kW) | 9/6,5 |
| 8 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Isıtma Gücü (kW) | 8/5 |
| 9 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Su Yumuşatıcı | Dahili |
| 10 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Buhar Kondenseri | Dahili |
| 11 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Deterjan Sensörü | Dahili |
| 12 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Deterjan Pompası | Dahili |
| 13 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Gürültü (dBA) | ≤70 |
| 14 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | Ağırlık (kg) | 95 |
| 15 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | HEPA Filtre | Opsiyonel |
| 16 | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 08:05 AM | İletkenlik Sensörü | Opsiyonel |




