| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Model | S20 |
| 10 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Dış Ölçüler (mm) | G600xD600xY690 |
| 11 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | İç Hazne Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik, Parmak İzi Önleyici |
| 12 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Kurutma Yöntemi | Kalıntı Isı Kurutma |
| 13 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Besleme Gerilimi | 220V |
| 14 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Isıtma Gücü (kW) | 3 |
| 15 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Yıkama Pompa Gücü (kW) | 0.3 |
| 16 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Toplam Güç (kW) | 3.3 |
| 17 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Su Besleme | Soğuk Su, Sıcak Su veya Saf Su |
| 18 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Konnektör | Uluslararası Hızlı Konnektör |
| 19 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Musluk Suyu Basınç Gereksinimi (MPa) | 0,04-1,00 |
| 20 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Gürültü (dBA) | ≤70 |
| 21 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | Ağırlık (kg) | 55 |
| 22 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | HEPA Filtre | Opsiyonel |
| 23 | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | toprak.ozgur | 06/11/2025 06:03 AM | İletkenlik Sensörü | Opsiyonel |


