wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Ölçüm Aralığı/Değer | Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | pH | Ölçüm Aralığı: | (1.999 ~ 19.999) pH |
2 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünürlük: | 0.1/0.01/0.001 pH | |
3 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Doğruluk: | Elektrot: ±0.002 pH, Cihaz: ±0.01 pH | |
4 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Otomatik Kalibrasyon: | 1, 2 veya 3 noktalı kalibrasyon | |
5 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Tampon Çözelti Standartları: | Avrupa & ABD, NIST, Çin standartları | |
6 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Giriş Akımı: | ≤1×10⁻¹² A | |
7 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Giriş Empedansı: | ≥3×10⁷ Ω | |
8 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Kararlılık: | ±0.002 pH/3 saat | |
9 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Sıcaklık Telafisi: | (0 ~ 100)℃, otomatik veya manuel | |
10 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | mV ORP | Ölçüm Aralığı: | -1999.9 mV ~ 0 ~ 1999.9 mV |
11 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünürlük: | 0.1 mV | |
12 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Doğruluk: | ±%0.03 FS (Tam Skala) | |
13 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | İletkenlik (Cond.) | İletkenlik: | (0.00~20.00)µS/cm, (20.0~200.0)µS/cm |
14 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | (200~2000)µS/cm, (2.00~20.00)mS/cm | ||
15 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm (k=10) | ||
16 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | TDS: | (0 ~ 100) g/L | |
17 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Tuzluluk: | (0 ~ 100) ppt | |
18 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Dirençlilik: | (0 ~ 100) MΩ cm | |
19 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünürlük: | 0.01/0.1/1 µS/cm; 0.01/0.1/1 mS/cm | |
20 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Doğruluk: | Elektrot: ±%0.5 FS, Cihaz: ±%0.8 FS | |
21 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Sıcaklık Telafisi: | (0 ~ 100)℃, otomatik | |
22 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Elektrot Sabiti: | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm⁻¹ | |
23 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Referans Sıcaklık: | 25℃, 20℃, 18℃ | |
24 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünmüş Oksijen (DO) | Ölçüm Aralığı: | (0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0)% |
25 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünürlük: | 0.1/0.01 mg/L (ppm), 1/0.1 % | |
26 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Doğruluk: | Elektrot: ±0.10 mg/L, Cihaz: ±0.40 mg/L | |
27 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Tepki Süresi: | ≤30 saniye (25℃, %90 tepki) | |
28 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Artık Akım: | ≤0.1 mg/L | |
29 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Sıcaklık Telafisi: | (0 ~ 45)℃, otomatik | |
30 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Tuzluluk Telafisi: | (0 ~ 45) ppt, otomatik | |
31 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Basınç Telafisi: | (80 ~ 105) kPa, otomatik | |
32 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Otomatik Kalibrasyon: | Su ile doymuş hava veya hava ile doymuş su | |
33 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Elektrot Tipi: | Polarografik | |
34 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı: | (0 ~ 100)℃ |
35 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çözünürlük: | 0.1℃ | |
36 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Doğruluk: | 5 ~ 60℃: ±0.4℃, Diğer: ±0.8℃ | |
37 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Diğer Özellikler | Ekran: | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
38 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Veri Depolama: | 1000 kayıt | |
39 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Güç Kaynağı: | 12V/1A | |
40 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çıkış: | USB | |
41 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çalışma Sıcaklığı: | 5 ~ 35 ℃ | |
42 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Çalışma Nem Oranı: | ≤%85 | |
43 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | IP Koruma Sınıfı: | IP54 | |
44 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Boyutlar/Net Ağırlık: | 215×170×37 mm / 600 g | |
45 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Paket Boyutu/Brüt Ağırlık: | 470×430×72 mm / 3 kg | |
46 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:47 PM | Standart Aksesuarlar | - | pH elektrodu, İletkenlik elektrodu (K=1), DO elektrodu, Sıcaklık probu, pH tampon çözeltisi, DO dolum solüsyonu, Güç adaptörü, Kullanım kılavuzu |
Çözünmüş Oksijen Ölçer – DO Metre