wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Parametre | Ölçüm Aralığı/Değer | Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | İletkenlik | İletkenlik: | (0.00~20.00)μS/cm, (20.00~200.0)μS/cm |
2 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | (200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm | ||
3 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | (20.00~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm (k=10) | ||
4 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | TDS: | (0~100)g/L | |
5 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Tuzluluk: | (0~100)ppt | |
6 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Dirençlilik: | (0~100)MΩ cm | |
7 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Çözünürlük | 0.01/0.1/1μS/cm; 0.01/0.1/1mS/cm | |
8 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Doğruluk | Elektrot: ±%0.5 FS, Cihaz: ±%0.8 FS | |
9 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Sıcaklık Telafisi | (0~50)℃, otomatik | |
10 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Elektrot Sabiti | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm⁻¹ | |
11 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Referans Sıcaklık | 25℃, 20℃, 18℃ | |
12 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Çözünmüş Oksijen | Ölçüm Aralığı | (0-20.00)mg/L(ppm), (0-200.0)% |
13 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Çözünürlük | 0.1/0.01 mg/L(ppm), 1/0.1 % | |
14 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Doğruluk | Elektrot: ±0.10 mg/L, Cihaz: ±0.40 mg/L | |
15 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Tepki Süresi | ≤30s (25℃, %90 tepki) | |
16 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Artık Akım | ≤0.1 mg/L | |
17 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Sıcaklık Telafisi | (0~45)℃, otomatik | |
18 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Tuzluluk Telafisi | (0~45) ppt, otomatik | |
19 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Basınç Telafisi | (80~105) kPa, otomatik | |
20 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Otomatik Kalibrasyon | Su ile doymuş hava veya hava ile doymuş su | |
21 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Elektrot Tipi | Polarografik | |
22 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Sıcaklık | Aralık | (-10~110)℃ |
23 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Çözünürlük | 0.1℃ | |
24 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Doğruluk | 5~60℃: ±0.4℃, diğer: ±0.8℃ | |
25 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Diğer | Ekran | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
26 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Veri Depolama | 1000 kayıt | |
27 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Güç | 12V/1A | |
28 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Çıkış | USB | |
29 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Ortam Sıcaklığı | 15~30 ℃ | |
30 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Ortam Nem Oranı | ≤%85 | |
31 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | IP Koruma Sınıfı | IP54 | |
32 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Boyutlar/Net Ağırlık | 215x170x37mm/600g | |
33 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Paket Boyutu/Brüt Ağırlık | 470x430x72mm/3kg | |
34 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 08:21 PM | Standart Aksesuarlar | - | Kondüktivite elektrodu (k=1), Çözünmüş Oksijen elektrodu, Sıcaklık probu, DO dolum solüsyonu, Güç adaptörü, Kullanım kılavuzu |
Çözünmüş Oksijen Ölçer – DO Metre