wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategori | Özellik | Değer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | pH | Ölçüm Aralığı | (-2.00 ~ 20.00) pH |
2 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çözünürlük | 0.1/0.01 pH | |
3 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Doğruluk | ±0.02 pH | |
4 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Otomatik Kalibrasyon | 1, 2, 3 nokta | |
5 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Tampon Çözeltileri | Avrupa & ABD, NIST, Çin standartları | |
6 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Giriş Akımı | ≤1×10⁻¹² A | |
7 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Giriş Empedansı | ≥3×10¹² Ω | |
8 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Stabilite | ±0.01 pH/3 saat | |
9 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Sıcaklık Telafisi | (0 ~ 100)℃, otomatik veya manuel | |
10 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | mV | Ölçüm Aralığı | -1999.9 mV ~ 0 ~ 1999.9 mV |
11 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çözünürlük | 1 mV | |
12 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Doğruluk | ±0.1% FS | |
13 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çözünmüş Oksijen (DO) | Ölçüm Aralığı | (0-20.00) mg/L (ppm), (0-200.0) % |
14 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çözünürlük | 0.1/0.01 mg/L (ppm), 1/0.1 % | |
15 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Doğruluk | Elektrot: ±0.10 mg/L, Cihaz: ±0.40 mg/L | |
16 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Yanıt Süresi | ≤30s (25℃, %90 yanıt) | |
17 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Artık Akım | ≤0.1 mg/L | |
18 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Sıcaklık Telafisi | (0 ~ 45)℃, otomatik | |
19 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Tuzluluk Telafisi | (0 ~ 45) ppt, otomatik | |
20 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Basınç Telafisi | (80 ~ 105) kPa, otomatik | |
21 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Otomatik Kalibrasyon | Suyla doymuş hava, havayla doymuş su | |
22 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Elektrot Tipi | Polarografik | |
23 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı | (-10 ~ 110)℃ |
24 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çözünürlük | 0.1℃ | |
25 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Doğruluk | ±0.5℃ | |
26 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Diğer Özellikler | Ekran | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
27 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Veri Depolama | 1000 set | |
28 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Güç | 12V/1A | |
29 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çıkış | USB | |
30 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çevresel Sıcaklık | 15 ~ 30 ℃ | |
31 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Çevresel Nem | ≤%85 | |
32 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | IP Koruma Sınıfı | IP54 | |
33 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Boyutlar / Net Ağırlık | 215×170×37mm / 600g | |
34 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Kargo Boyutu / Brüt Ağırlık | 470×430×72mm / 3kg | |
35 | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | abdurrahman.duran | 08/03/2025 07:31 PM | Standart Aksesuarlar | pH elektrodu, DO elektrodu, sıcaklık probu, tampon çözelti, DO dolum solüsyonu, adaptör, kullanım kılavuzu |
Çözünmüş Oksijen Ölçer – DO Metre