| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | İletkenlik | Ölçüm Aralığı | İletkenlik: (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm |
| 2 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | (200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm | ||
| 3 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm (K=10) | ||
| 4 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | TDS: (0 ~ 100)g/L | ||
| 5 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Tuzluluk: (0 ~ 100)ppt | ||
| 6 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Dirençlilik: (0 ~ 100)MΩ·cm | ||
| 7 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Çözünürlük (Resolution) | 0.01/0.1/1μS/cm; 0.01/0.1/1mS/cm | |
| 8 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Doğruluk (Accuracy) | Elektrot: ±0.5% FS, Cihaz: ±0.8% FS | |
| 9 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Sıcaklık Telafisi Aralığı (Temp. compensation range) | (0 ~ 50)℃, otomatik | |
| 10 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Elektrot Sabiti (Electrode constant) | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm⁻¹ | |
| 11 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Referans Sıcaklığı (Reference Temp.) | 25℃, 20℃, 18℃ | |
| 12 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı (Range) | (-10 ~ 110)℃ |
| 13 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Çözünürlük (Resolution) | 0.1℃ | |
| 14 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Doğruluk (Accuracy) | 5 ~ 60℃: ±0.4℃, Diğerleri: ±0.8℃ | |
| 15 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Diğer Özellikler | Ekran (Display) | 7 inç renkli kapasitif dokunmatik ekran |
| 16 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Veri Depolama (Data storage) | 1000 set | |
| 17 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Güç (Power) | 12V/1A | |
| 18 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Çıkış (Output) | USB | |
| 19 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Ortam Sıcaklığı (Ambient Temp.) | 15 ~ 30℃ | |
| 20 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Ortam Nem Oranı (Ambient Humidity) | ≤85% | |
| 21 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | IP Sınıfı (IP grade) | IP54 | |
| 22 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Boyutlar / Ağırlık (Net) (Dimensions/N.W.) | 215×170×37mm / 600g | |
| 23 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Kargo Boyutu / Ağırlık (Brüt) (Shipping Size/G.W.) | 470×430×72mm / 3kg | |
| 24 | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | abdurrahman.duran | 06/03/2025 08:10 PM | Standart Aksesuarlar (Standard Accessories) | İletkenlik elektrotu (K=1), Sıcaklık probu, Güç adaptörü, Kullanım kılavuzu |

YOKE P812