Masaüstü Ph Metre Cihazı
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | pH | Ölçüm Aralığı | -2.000 ~ 20.000 pH |
| 2 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çözünürlük | 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH | |
| 3 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Doğruluk | ±0.002 pH | |
| 4 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Otomatik Kalibrasyon | 1, 2, 3, 4, 5 nokta | |
| 5 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Tampon Standartları | Avrupa & ABD, NIST, Çin | |
| 6 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Giriş Akımı | ≤2×10⁻¹² A | |
| 7 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Giriş Empedansı | ≥1×10¹² Ω | |
| 8 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Kararlılık | ±0.01 pH / 3 saat | |
| 9 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Sıcaklık Telafisi | 0 ~ 100 ℃ | |
| 10 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | mV (ORP) | Ölçüm Aralığı | -2000.0 ~ 2000.0 mV |
| 11 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çözünürlük | 1 mV / 0.1 mV | |
| 12 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Doğruluk | ±0.1 mV (-500.0 ~ 500.0 mV) | |
| 13 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Sıcaklık | Ölçüm Aralığı | -30.0 ~ 130.0 ℃ |
| 14 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çözünürlük | 0.1 ℃ | |
| 15 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Doğruluk | ±0.1 ℃ (0 ~ 100.0 ℃) | |
| 16 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Diğer | Veri Depolama | 2000 set |
| 17 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Güç Kaynağı | DC 12V / 1A | |
| 18 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çıkış | USB | |
| 19 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çalışma Sıcaklığı | 5 ~ 40 ℃ | |
| 20 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Çalışma Nem Oranı | ≤85% | |
| 21 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Koruma Sınıfı | IP54 | |
| 22 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Boyutlar / Net Ağırlık | 215 × 170 × 37 mm / 600 g | |
| 23 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Kargo Boyutu / Brüt Ağırlık | 470 × 430 × 72 mm / 3 kg | |
| 24 | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | abdurrahman.duran | 03/03/2025 08:43 PM | Standart Aksesuarlar | pH elektrodu, Sıcaklık probu, Tampon çözeltisi, Güç adaptörü, Kullanım kılavuzu |

YOKE M901