JRZF06A TEKNİK ÖZELLİKLER
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Özellik | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Analiz aralığı | %0.1 - %100 |
| 2 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Sıcaklık kontrol aralığı | Ortam sıcaklığı + 5°C - 300°C |
| 3 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Sıcaklık kontrol hassasiyeti | ±1°C |
| 4 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Her ölçümdeki numune sayısı | 6 |
| 5 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Numune ağırlık aralığı | 0.5g - 15g |
| 6 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Çözücü kabı hacmi | 150ml |
| 7 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Çözücü geri kazanım oranı | 85% |
| 8 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Çözücü toplama | Otomatik/Manuel |
| 9 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Kontrol ekranı | 7 inç |
| 10 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Çözücü geri akış durdurucu | Elektromanyetik otomatik açma/kapatma |
| 11 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Ekstraktör kaldırma sistemi | Otomatik |
| 12 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Isıtma gücü | 1100W |
| 13 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Elektronik soğutma gücü | 700W |
| 14 | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | abdurrahman.duran | 16/01/2025 08:27 PM | Voltaj | 220V ± %10 / 50Hz |




JRZF-06A