| wdt_ID | Model | GRD-24/24S | GRD-36/36S | GRD-48/48S | GRD-64/64S | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digit | 24 | 36 | 48 | 64 | 
| 2 | Kapasite | 100/50ml | 100/50ml | 100/50ml | 100/50ml | 
| 3 | Açıklık | Çap:39.5mm/3mm | Çap:39.5mm/3mm | Çap:39.5mm/3mm | Çap:39.5mm/3mm | 
| 4 | Sıcaklık | 0-250°C (0-450°C) | 0-250°C (0-450°C) | 0-250°C (0-450°C) | 0-250°C (0-450°C) | 
| 5 | Hassasiyet | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | 
| 6 | Güç | 2400-4800W | 2400-4800W | 2400-4800W | 2400-4800W | 
| 7 | Malzeme | TFM/PEA/Cam | TFM/PEA/Cam | TFM/PEA/Cam | TFM/PEA/Cam | 
| 8 | Boyut | 255x355x265 | 355x355x265 | 355x455x265 | 455x455x265 | 
| 9 | Ağırlık | 18KG | 26KG | 29KG | 35KG | 
 
				



 
                     
                    






